GC Bad Tatzmannsdorf
06.10.1995 bis 07.10.1995

Teilnehmer & Platzierungen
Platz Name HCP1 HCP2 Brutto1 Brutto2 Netto1 Netto2 Brutto Netto
1 Dr. Peter Kern 31 31 102 104 71 73 206 144
2 Josef Leberer 28 28 108 98 80 70 206 150
3 Reinhard B. Pelikan 29 29 102 107 73 78 209 151
Franz Weissenboeck 28 28 106 101 78 73 207 151
4 Alfred Kern 18 18 99 90 81 72 189 153
5 Gerald Wuercher 29 29 108 107 79 78 215 157
6 Josef Krempl 29 29 108 108 79 79 216 158
7 Richard Ungerhofer 23 23 103 102 80 79 205 159
8 Gerhard Maier 32 32 121 116 89 84 237 173
Jahr: 2025