GC Brunnwies und GC Beckenbauer
09.09.2002 bis 10.09.2002

Teilnehmer & Platzierungen
Platz Name HCP1 HCP2 Brutto1 Brutto2 Netto1 Netto2 Brutto Netto
1 Alfred Kern 15 15 96 81 99 84 195 165
2 Richard Ungerhofer 17 17 93 76 104 87 197 163
3 Gerald Würcher 19 19 90 71 110 91 200 162
4 Reinhard B. Pelikan 16 16 91 77 108 92 201 169
5 Dr. Peter Kern 16 16 111 95 106 90 217 185
6 Mario Schneider 28 28 114 86 118 90 232 176
7 Harald Mössler 33 33 111 78 125 92 236 170
8 Josef Leberer 26 26 113 87 127 101 240 188
9 Gerhard Maier 27 27 138 111 120 93 258 204
Jahr: 2025