Golf Club Fontana und Golf Club Enzesfeld
01.10.1999 bis 02.10.1999

Teilnehmer & Platzierungen
Platz Name HCP1 HCP2 Brutto1 Brutto2 Netto1 Netto2 Brutto Netto
1 Gerald Wuercher 25 25 109 99 84 74 208 158
Alfred Kern 15 15 93 95 78 80 188 158
2 Reinhard B. Pelikan 19 19 103 94 84 75 197 159
3 Dr. Peter Kern 22 22 98 111 76 89 209 165
4 Josef Leberer 27 27 123 104 96 77 227 173
5 Richard Ungerhofer 19 18 91 121 72 103 212 175
6 Gerhard Maier 29 29 125 116 96 87 241 183
Jahr: 2025